| Classifica generale, giornate 1 alla -2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | Dietenheim Aufhofen | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 68 | 31 | 37 | ![]() |
| 2 | Bozner | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 20 | 31 | ![]() |
| 3 | Clarentia | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | 31 | 23 | ![]() |
| 4 | Lavis A.S.D. | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 34 | 13 | ![]() |
| 5 | Rifiano C. Rifian K. | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 45 | 25 | 20 | ![]() |
| 6 | Tione | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 53 | 34 | 19 | ![]() |
| 7 | Le Maddalene | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 36 | 11 | ![]() |
| 8 | UNTERLAND DAMEN | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 47 | 37 | 10 | ![]() |
| 9 | Spinges | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 48 | -6 | ![]() |
| 10 | Schenna sektion fussball | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 35 | -11 | ![]() |
| 11 | Aldein / Petersberg | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 35 | 92 | -57 | ![]() |
| 12 | Red Lions Tarsch | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 23 | 69 | -46 | ![]() |
| 13 | Gargazon Gargazzone | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 22 | 66 | -44 | ![]() |
Powered by PhpLeague